МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ HITACHI
ОХЛАДИТЕЛИ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ТИПА "BREEZAIR"
|
Жидкотопливные нагреватели MASTER (прямой нагрев)
B 70 CED
| Тепловая мощность, кВт: | 20 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 400 |
| Расход топлива, кг/ч: | 1,7 |
| Топливо: | керосин дизельное |
| Вместимость бака, л: | 19 |
| Мощность электродвигателя, кВт: | 0,09 |
| Тип тока: | переменный |
| Параметры электросети, В/Гц: | 230/50 |
| Габариты, ДхШхВ, см: | 81x35x46 см |
| Масса, кг: | 19 |
| Система контроля пламени: | есть |
| Управление от термостата: | возможно |
подробнее...
B 100 CED
| Тепловая мощность, кВт: | 29 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 800 |
| Расход топлива, кг/ч: | 2,45 |
| Топливо: | керосин, дизельное топливо |
| Вместимость бака, л: | 43 |
| Мощность электродвигателя, кВт: | 0,19 |
| Тип тока: | переменный |
| Параметры электросети, В/Гц: | 230/50 |
| Габариты, ДхШхВ, см: | 102x46x48 см |
| Масса, кг: | 25 (28) |
| Система контроля пламени: | есть |
| Управление от термостата: | возможно |
подробнее...
B 150 CED
| Тепловая мощность, кВт: | 44 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 900 |
| Расход топлива, кг/ч: | 3,72 |
| Топливо: | керосин, дизельное топливо |
| Вместимость бака, л: | 43 |
| Мощность электродвигателя, кВт: | 0,19 |
| Тип тока: | переменный |
| Параметры электросети, В/Гц: | 230/50 |
| Габариты, ДхШхВ, см: | 102x46x48 |
| Масса, кг: | 26,2 (30,4) |
| Система контроля пламени: | есть |
| Управление от термостата: | возможно |
подробнее...
B 230
| Тепловая мощность, кВт: | 66 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 3,00 |
| Расход топлива, кг/ч: | 5,6 |
| Топливо: | дизельное |
| Вместимость бака, л: | 86 |
| Мощность электродвигателя, кВт: | 0,5 |
| Тип тока: | переменный |
| Параметры электросети, В/Гц: | 20 |
| Габариты, ДхШхВ, см: | 120x67x91 |
| Масса, кг: | 64 (78) |
| Система контроля пламени: | есть |
| Управление от термостата: | возможно |
подробнее...
B 360
| Тепловая мощность, кВт: | 105 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 3300 |
| Расход топлива, кг/ч: | 8,9 |
| Топливо: | дизельное топливо |
| Вместимость бака, л: | 105 |
| Мощность электродвигателя, кВт: | 1,06 |
| Тип тока: | переменный ток |
| Параметры электросети, В/Гц: | 230/50 |
| Габариты, ДхШхВ, см: | 160x75x120 |
| Масса, кг: | 87 (110) |
| Система контроля пламени: | есть |
| Управление от термостата: | возможно |
подробнее...
|
|