МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ HITACHI
ОХЛАДИТЕЛИ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ТИПА "BREEZAIR"
|
Электрические нагреватели MASTER
B2
| Мин. тепловая мощность: | 1-2 кВт |
| Положение переключателя 1: | ВЫКЛ |
| Положение переключателя 2: | вентилятор |
| Положение переключателя 3: | 1 кВт |
| Положение переключателя 4: | 2 кВт |
| Макс. потребляемый ток: | 8,7 А |
| Параметры электросети: | 230/50 В/Гц |
| Поток воздуха: | 120 м3/ч |
| Термостат: | есть |
| Диапазон установки температуры: | 5-35 °C |
| Габариты, ДхШхВ: | 24x22x35см |
| Масса: | 4,7 (5,3) кг |
подробнее...
B3
| Мин. тепловая мощность: | 1.5 - 3 Квт |
| Положение переключателя 1: | ВЫКЛ |
| Положение переключателя 2: | вентилятор |
| Положение переключателя 3: | 1,5 кВт |
| Положение переключателя 4: | 3 кВт |
| Макс. потребляемый ток: | 12,6 A |
| Параметры электросети: | 230/50 В/Гц |
| Поток воздуха: | 510 м³/ч |
| Термостат: | eсть |
| Диапазон установки температуры: | 5-35 °C |
| Габариты, ДхШхВ: | 29x27x44 см |
| Масса: | 7 (7,8) кг |
подробнее...
B5
| Мин. тепловая мощность: | 2,5-5 кВт / 5.600-17.200 БТЕ/ч |
| Положение переключателя 1: | ВЫКЛ |
| Положение переключателя 2: | 2,5 кВт |
| Положение переключателя 3: | 5 кВт |
| Положение переключателя 4: | вентилятор |
| Макс. потребляемый ток: | 3x7,2 A |
| Параметры электросети: | 230/50 В/Гц |
| Поток воздуха: | 510 м³/ч |
| Термостат: | eсть |
| Диапазон установки температуры: | 5-35 °C |
| Габариты, ДхШхВ: | 37x29x40 см |
| Масса: | 8,5 (9,5) кг |
подробнее...
B9
| Мин. тепловая мощность: | 4,5-9 кВт / 15.480-30.960 БТЕ/ч |
| Положение переключателя 1: | ВЫКЛ |
| Положение переключателя 2: | 4,5 кВт |
| Положение переключателя 3: | 9 кВт |
| Положение переключателя 4: | вентилятор |
| Макс. потребляемый ток: | 3x13 A |
| Параметры электросети: | 230/50 В/Гц |
| Поток воздуха: | 800 м³/ч |
| Термостат: | eсть |
| Диапазон установки температуры: | 5-35 °C |
| Габариты, ДхШхВ: | 54x34x53 см |
| Масса: | 13 (14,5) кг |
подробнее...
B15
| Мин. тепловая мощность: | 7,5-15 кВт / 25.800-51.600 БТЕ/ч |
| Положение переключателя 1: | ВЫКЛ |
| Положение переключателя 2: | 7,5 кВт |
| Положение переключателя 3: | 15 кВт |
| Положение переключателя 4: | вентилятор |
| Макс. потребляемый ток: | 3x22 A |
| Параметры электросети: | 230/50 В/Гц |
| Поток воздуха: | 1.700 м³/ч |
| Термостат: | eсть |
| Диапазон установки температуры: | 5-35 °C |
| Габариты, ДхШхВ: | 49x38x57 см |
| Масса: | 17 (19) кг |
подробнее...
B22
| Мин. тепловая мощность: | 11-22 кВт / 37.840-75.680 БТЕ/ч |
| Положение переключателя 1: | ВЫКЛ |
| Положение переключателя 2: | 11 кВт |
| Положение переключателя 3: | 22 кВт |
| Положение переключателя 4: | вентилятор |
| Макс. потребляемый ток: | 3x32 A |
| Параметры электросети: | 230/50 В/Гц |
| Поток воздуха: | 2.200 м³/ч |
| Термостат: | eсть |
| Диапазон установки температуры: | 5-35 °C |
| Габариты, ДхШхВ: | 59x52x67 см |
| Масса: | 24 (27) кг |
подробнее...
|
|
© Сиеста Инструмент 2007 Design by ad Once |
|
|